| 학년·학기 | 교과구분 | 교과목명 (담당교수) |
주요내용 |
|---|---|---|---|
| 1 - 1 | 전공 | 경영학원론 | 급변하는 경영환경에 기업과 조직 구성원들이 능동적으로 대처하기 위하여 어떤 노력을 기울여야 할 것인가에 대한 전반적인 내용을 파악하고자 한다. |
| (박유경) | |||
| 전공 | 재무회계원리 | 회계학에의 입문과목으로 회계의 기초개념과 복식부기원리를 중심으로 교육한다. 여기에서는 주로 초급수준의 재무회계를 다룬다. 또한 상업부기를 중심으로 교육하는데 이는 상업부기가 가장 기본적인 모델이기 때문이다. | |
| (최세라) | |||
| 전공 | 기초미시경제론 | 기초적 미시이론의 학습을 주된 목적으로 한다. 이를 통하여 시장경제의 기본원리를 이해하고 소비자 혹은 기업 경영자로서 필요한 경제학적 사고방식을 갖추도록 하며, 시장의 운영을 왜곡시키는 정부 정책에 대하여 비판적 안목을 가지도록 한다. | |
| 1 - 2 | 전공 | 조직행위론 | 조직에서 일어나는 다양한 프로세스 속에서의 구성원들의 생각과 태도, 행동 등을 기초로 하여, 개인 간, 팀, 조직에서의 상호작용 및 역동을 경험하고 해석함으로써 조직 전반에 대한 이해를 높이고, 더 나아가 건강한 조직생활과 관리 및 경영을 할 수 있는 기초를 쌓을 수 있게 한다. |
| (최세연) | |||
| 전공 | IT와 경영정보시스템 | 현대 기업의 운영에 있어서 필수적인 정보시스템의 구축과 운영에 관한 이해를 도모한다. 이 과목은 기업에 있어서의 신경망의 역할을 수행하는 정보시스템에 관한 기본적인 관점을 제공한다. | |
| (이성철) | |||
| 전공 | 기초거시경제론 | 기초거시경제론에서는 국민경제 전체를 분석대상으로 하여 국민소득, 물가수준, 고용수준, 이자율수준 등의 주요 거시경제변수가 결정되고 변화하는 기본원리를 설명한다. | |
| 2 - 1 | 전공 | 인적자원관리 | 조직에서 이루어지는 인적자원관리(human resource management; HRM)의 기본 개념과 이론 및 모형을 학습하는 것을 목표로 한다. 효과적인 조직을 경영하는데 있어서 인적자원관리의 개념과 역할을 이해하고, 채용과 선발, 직무분석과 직무설계, 인적자원개발, 경력개발, 성과관리 및 보상관리 등의 실무적인 지식과 이론적 원리를 학습함으로써 인적자원관리에 대한 이해의 폭을 넓히고 실무현장에 적용가능한 인적자원관리 역량을 개발하도록 한다. |
| (최세연) | |||
| 전공 | 경영분석을 위한 기초통계 | 경영통계학의 기본원리를 원격학습에 알맞도록 간략하고 일관성 있게 정리·제공하고 있으며, 각 장의 이해문제를 통하여 학생들이 본문의 내용을 체화할 수 있게 한다. | |
| (이성철, 정세윤) | |||
| 전공 | 마케팅론 | 시대적 흐름에 따른 마케팅 내용의 변천 과정을 살펴보고 현대 기업 경영에 있어서 마케팅 기능이 차지하는 위상과 역할을 조망하고 마케팅 기능에 대한 효율적 관리 방향에 대해 살펴본다. | |
| (박유경) | |||
| 2 - 2 | 전공 | 중소기업창업론 | 창업과 관련된 배경 지식 및 이론을 학습하고 실제 창업현장에서 활용할 수 있는 실무지식을 습득한다. 창업 기획, 실행, 경영 등 창업의 전반적인 과정을 살펴본다. |
| 전공 | 경영의사결정론 | 경영의사결정의 질을 향상시키기 위한 방법론을 제시하고 있으며, 아울러 의사결정과정에 활용가능한 계량분석기법들을 소개한다. | |
| (이성철, 정세윤) | |||
| 전공 | 원가회계 | 원가회계는 경영의사결정에 필요한 원가정보의 산출을 학습하는 과목이다. 본 과목에서는 원가의 기초 개념, 원가행태의 추정, CVP 분석, 개별원가계산과 종합원가계산, 전부원가계산과 변동원가계산, 표준원가계산과 같은 다양한 원가계산방법을 다루며, 궁극적으로 원가의 관리 및 통제에 관한 내용을 이해하는 것을 목표로 한다. 원가회계의 복잡한 계산법보다는 그 논리와 근거를 이해함으로써 원가계산방법을 근본적으로 이해할 수 있도록 한다. | |
| (최세라) | |||
| 3 - 1 | 전공 | 조직창의성과혁신 | 4차산업혁명시대에 치열한 경쟁과 급변하는 경영환경 속에서 조직의 생존과 발전에 핵심적인 역할을 하는 창의성과 혁신에 대하여 탐구한다. 구체적으로, 개인수준, 집단수준, 조직수준에서 창의성을 증진시키는 다양한 요소들과 창의성으로 이어지는 과정, 그리고 혁신을 성공적으로 도입하고 실행하여 조직의 효율성을 높이는 방법을 모색한다. |
| (최세연) | |||
| 전공 | 중급재무회계 | 재무회계이론과 실천기준을 중급수준으로 강의한다. 따라서 재무회계이론과 기업회계기준을 비교하며 설명한다. 주로 재무제표의 구성요소의 인식과 측정, 재무제표의 형식과 내용의 이해에 중점을 두어 교육이 이루어 진다. | |
| (박현영) | |||
| 전공 | 생산관리 | 본 교과목은 기업의 효과적인 생산 및 운영관리를 위한 주요 개념과 기법들에 대해 살펴본다. 생산관리의 개념을 이해하고, 효과적인 기업 운영을 위한 생산 전략, 수요예측, 일정계획, 총괄계획, 자재소요계획법, 재고관리, 품질경영 등의 핵심 주제에 대해 학습한다. | |
| (정성욱) | |||
| 전공 | 재무관리 | 본 과목은 현대 재무관리분야에서 전개되는 다양한 이론들의 기본적 개념을 이해하는 것이 목표이다. 따라서 CAPM, 자본구조이론, 배당정책, 단기 및 장기 자본조달, M&A 등을 다룬다. 또한 기업의 재무관리자 입장에서 자본조달 및 투자의사결정과 관련된 제반 기법들을 소개한다. | |
| (김종오, 이우백) | |||
| 전공 | 소비자행동론 | 현대 마케팅에서 비중이 계속 늘어나고 잇는 소비자의 구매 의사결정과 관련된 내적, 외적 정보처리 과정을 살펴보고, 기업의 마케팅 관리자에 대한 시사점을 도출해 본다. | |
| (라선아) | |||
| 전공 | e-비즈니스 | 새로운 기업형태인 가상기업에 대한 이해와 운영에 촛점을 둔다. 사이버 스페이스 상에서 창업하고 기업을 운영하는 것에 대해 논의한다. | |
| (이성철) | |||
| 3 - 2 | 전공 | 관리회계 | 본 과목은 원가정보와 같은 관리회계정보가 경영자 및 중간관리자의 경제적 의사결정에 어떻게 활용되는지 이해하는 것을 목적으로 한다. 본 과목에서는 원가정보를 이용한 전략적 의사결정, 예산의 수립, 조직 성과평가제도 등을 다루며, 이를 통해 회계정보를 이용한 경영자의 전략수립과 경영통제의 과정을 살펴본다. |
| (최세라) | |||
| 전공 | 공급망관리 | 포스트 코로나 시대를 맞아 공급망관리의 중요성이 더욱 부각되고 있다. 본 교과목에서는 공급망관리의 핵심 개념과 동향을 살펴보고, 공급망 운영에서의 핵심 이슈에 대해 학습한다. 또한, 공급자 관계관리, 공급사슬 네트워크 설계, 위험관리, 유연성과 회복력 등 기업의 경쟁력을 높이기 위한 다양한 공급망 운영 기법에 대해 알아본다. | |
| (정성욱) | |||
| 전공 | 마케팅조사 | 경영의사결정에 필요한 정보의 효율적 획득과 운용을 위해 자료 수집에서 분석, 보고서의 작성에 이르기까지의 모든 과정을 이해할 수 있도록 하며, 최근의 여러 분석 기법들도 상세히 검토하여 전문적인 연구자로서의 자질을 갖추도록 한다. | |
| (박유경) | |||
| 전공 | 금융투자의 이해 | 이 과목에서는 자산에 대한 투자의사결정에 필요한 기초이론과 도구에 대하여 공부한다. 특히 증권가격이 어떻게 결정되는지를 이해하는 것이 가장 중요한 목표이다. 포함되는 주제로는 시장의 효율성과 현대 포트폴리오 이론 그리고 옵션과 선물 등의 파생상품 등이다. | |
| (이우백, 김종오) | |||
| 전공 | 주식회사법 | 주식회사법(구 상법Ⅰ)에서는 주식회사의 설립에서부터 운영에 이르기까지 다양한 이해관계자들의 이해관계를 조정하는 방식으로서 당사자들의 권리의무가 법제도면에서 어떻게 마련되어 있고 이것을 법리적으로 어떻게 이해해야 하는지를 학습한다. | |
| 4 - 1 | 전공 | 노사관계론 | 노사관계의 안정과 협조를 이루기 위해 이에 영향을 미치는 제요인과 노사관계에 중요한 당사자인 노동조합 및 노사관계의 제제도와 노사분규의 내용에 대한 포괄적인 이해를 해야 한다. |
| 전공 | 세무회계 | 세무회계에서는 경영학 전공자로서 알아야 할 세무 기초 지식을 습득하는 것을 목표로 여러 종류의 세법 중에서 기업의 이익을 과세대상으로 하는 법인세법의 기초적인 내용을 학습한다. 기업의 영업활동으로 인한 기업회계상 순이익을 법인세법상 과세소득으로 변환하는 과정을 논리적, 체계적으로 학습하여 전체 법인세 계산구조의 틀을 이해하는 것을 목표로 한다. 세무조정 및 소득처분에 대한 개념을 익히고 법인의 과세소득 및 세액산출과정에 대해 학습하여 기업과 관련된 조세 문제를 이해할 수 있는 능력을 배양하고자 한다. 본 교과목은 재무회계원리, 중급재무회계를 학습한 후 수강하기를 추천한다. | |
| (최세라) | |||
| 전공 | 마케팅커뮤니케이션관리 | 마케팅의 주요한 관리 변수 중 하나인 프로모션 관리가 마케팅 및 경영에서 차지하는 위상 및 역할을 살펴보고 현대 기업 경영에 부합하는 프로모션 관리의 기법을 습득하고 훈련해 본다. | |
| (라선아) | |||
| 전공 | 경영분석 | 본 과목에서는 기존의 재무제표 위주의 근시안적 분석을 지양하고, 기업의 가치창출능력에 영향을 미치는 다양한 요소에 대한 종합적인 분석을 강조하며, 기업외부에서의 기업평가와 기업내부에서의 전략적 의사결정과 경영효율성 제고, 그리고 경영평가를 위해 정보분석이 어떻게 활용될 수 있는지를 다룬다. | |
| (이우백) | |||
| 전공 | 국제경영학 | 세계화로 인한 기업의 해외진출은 이제 자연스러운 일이 되고 있다. 경영의 범위 또한 국내외를 막론하고 이루어지고 있다. 본 강의의 구성은 전후반 4부로 이루어져 있으며, 전반부에서는 국제경영의 의의와 국제경영의 전략부문을, 후반부에서는 국제경영의 관리와 국제경영의 실제에 관해서 학습함으로써, 국제경영에 대한 이해를 높인다. | |
| 4 - 2 | 전공 | 경영전략론 | 경영전략의 이론과 모형을 학습하여 기업 활동에 대한 이해를 높인다. |
| 전공 | 인사조직특강 | 인사조직특강은 인사조직 분야의 심화과목으로 이론과 실무현장에서 중요한 주제들을 다루며, 이번 학기에는 리더십(leadership)을 주제로 하여 진행한다. 리더십은 변화를 통하여 공동의 목표를 달성하고자 하는 리더와 구성원 사이의 영향력 과정으로, 집단이나 조직의 성공과 구성원들의 행복을 결정하는데 결정적인 영향을 미치는 중요한 요소이다. 본 강의에서는 다양한 각도에서 리더십 이론, 개념, 모형 등을 살펴보고, 리더십이 구성원과 집단, 그리고 조직에 미치는 영향 및 그 과정에 대한 탐색을 통하여 체계적인 틀 속에서 통합적인 이해를 높이고 더 나아가 리더로서의 역량을 개발하는 것을 목표로 한다. | |
| (최세연) | |||
| 전공 | 스마트서비스운영관리 | 서비스 산업은 지속적으로 성장하여 국가 경제의 핵심 축으로 자리잡고 있다. 본 교과목은 디지털 전환 등 급변하는 경영 환경 속에서 서비스 기업을 효과적으로 운영하기 위한 전략과 실행 방안을 다룬다. 주요 내용으로 서비스 전략, 신 서비스 개발, 서비스 품질관리, 서비스 입지 및 수요 관리, 대기행렬 관리 등이 포함된다. | |
| (정성욱) | |||
| 전공 | 마케팅특강 | 마케팅특강 교재는 우리 대학의 마케팅 분야 교과목으로 편성된 마케팅론, 소비자행동론, 마케팅조사론, 마케팅커뮤니케이션관리 등에서 다루지 못했던 주제들을 소개하고 있다. 이러한 주제들은 오늘날 기업의 마케팅에서 중요성이 점차 증대되는 분야 또는 최신 핫 이슈로 떠오른 마케팅 주제들이다. 특강이라는 제목에 걸맞게 본 교재에서는 기존의 마케팅 관련 기본서들에서 쉽게 찾아보기 어려운 최신 주제들을 모아서 소개하고 이들 주제가 기업경영에서 어떻게 효과적으로 활용될 수 있는지에 대해 다루려고 노력하였다. 따라서 마케팅특강에서 다루는 주제들은 마케팅 분야의 지식을 재충전하고 업그레이드하는 데 기여할 것으로 기대된다. | |
| (박유경, 라선아) | |||
| 전공 | 금융제도의이해 | 이 과목에서는 국내외적으로 변화하는 금융환경 속의 변혁기에 금융환경 및 구조를 이해하고 분석하는데 초점을 맞춘다. 따라서 금융 및 자본시장 전반의 제도적 측면을 다루고, 통화 및 비통화 금융기관들을 차례로 논의한다. | |
